Tarif Fers T & carrés

Voir tarif "prestations et coupes" pour que votre estimation soit complète.

fer
Sous-catégorie:
Rechercher:
Ref. Sous-catégorie Description Unité Prix (TVAC) Quantité Dimension unitaire
13050 Fers T 20x3 €/M 1.45€
13050 Fers T 30x4 €/M 2.7€
13050 Fers T 40x5 €/M 4.53€
13050 Fers T 50x6 €/M 6.79€
13050 Fers T 60x7 €/M 9.52€
13050 Fers T 70x8 €/M 12.71€
13050 Fers T 80x9 €/M 16.31€
13050 Fers T 100x11 €/M 0€
13020 carre 6 €/M 0.42€
13020 carre 8 €/M 0.73€
13020 carre 10 €/M 0.37€
13020 carre 12 €/M 1.15€
13020 carre 14 €/M 1.65€
13020 carre 15 €/M 2.16€
13020 carre 16 €/M 2.48€
13020 carre 18 €/M 2.83€
13020 carre 20 €/M 1.49€
13020 carre 22 €/M 3.57€
13020 carre 25 €/M 4.41€
13020 carre 28 €/M 0€
13020 carre 30 €/M 6.89€
13020 carre 32 €/M 0€
13020 carre 35 €/M 9.92€
13020 carre 40 €/M 0€
13020 carre 45 €/M 13.51€
13020 carre 50 €/M 17.64€
13020 carre 55 €/M 0€
13020 carre 60 €/M 27.56€
13020 carre 65 €/M 0€
13020 carre 70 €/M 40.04€
13020 carre 80 €/M 0€
13020 carre 90 €/M 0€
13020 carre 100 €/M 72.48€
0€
0€