Tarif Fers T & carrés

Voir tarif "prestations et coupes" pour que votre estimation soit complète.

fer
Sous-catégorie:
Rechercher:
Ref. Sous-catégorie Description Unité Prix (TVAC) Quantité Dimension unitaire
13050 Fers T 20x3 €/M 1.56€
13050 Fers T 30x4 €/M 2.91€
13050 Fers T 40x5 €/M 4.87€
13050 Fers T 50x6 €/M 7.31€
13050 Fers T 60x7 €/M 10.25€
13050 Fers T 70x8 €/M 13.69€
13050 Fers T 80x9 €/M 17.56€
13050 Fers T 100x11 €/M 0€
13020 carre 6 €/M 0.45€
13020 carre 8 €/M 0.79€
13020 carre 10 €/M 0.37€
13020 carre 12 €/M 1.24€
13020 carre 14 €/M 1.78€
13020 carre 15 €/M 2.34€
13020 carre 16 €/M 2.69€
13020 carre 18 €/M 3.06€
13020 carre 20 €/M 1.49€
13020 carre 22 €/M 3.86€
13020 carre 25 €/M 4.77€
13020 carre 28 €/M 0€
13020 carre 30 €/M 7.46€
13020 carre 32 €/M 0€
13020 carre 35 €/M 10.74€
13020 carre 40 €/M 0€
13020 carre 45 €/M 14.62€
13020 carre 50 €/M 19.1€
13020 carre 55 €/M 0€
13020 carre 60 €/M 29.84€
13020 carre 65 €/M 0€
13020 carre 70 €/M 43.35€
13020 carre 80 €/M 0€
13020 carre 90 €/M 0€
13020 carre 100 €/M 78.37€
0€
0€